Downtown, Dubai
Residences 2605
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
4 guests
2 bedrooms
1.5 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
• The Residences , Tower 7
- Gym
- Fire pit
- Fire place
4 guests
2 bedrooms
1.5 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
• The Residences , Tower 7 • One Bedroom newly furnished apartment • Ensuite plus separate bathrooms • Walking Distance Dubai Mall, Burj Khalifa • Skyline Views from all rooms • Smart Television • Enjoy all facilities gym, pool and restaurants. • Digital Door lock access for online check in • High end Molton Brown Amenities • Dedicated guest relations manager during stay • Free delivery from in-house grocery store
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 2026 | $226.33 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2026 | $308.86 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2026 | $291.70 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2026 | $287.16 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2026 | $263.29 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2026 | $296.06 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2026 | $278.90 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $284.26 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $267.10 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2026 | $252.30 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $248.58 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $260.92 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $330.38 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $335.73 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $321.48 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $313.22 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $312.13 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $317.21 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $332.20 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $334.37 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $340 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $273 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $263.83 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $259.02 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $260.92 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $280.44 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $306.50 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $344 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $326.29 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $307.32 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $306.50 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $311.31 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $328.74 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $344.27 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $374.05 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $355.53 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $310.77 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $271.37 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $275.09 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $288.80 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $328.74 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $334.65 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $318.58 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $317.21 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $315.04 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $318.03 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $333.83 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $346.72 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $350.99 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $296.06 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $298.15 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $293.06 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $293.61 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $305.41 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $315.31 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $325.02 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $297.88 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $294.43 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $287.98 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $287.98 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $300.33 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $310.22 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $312.67 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $294.43 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $278.08 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $311.31 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $315.58 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $401.92 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $415.90 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $422.08 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $402.47 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $339.19 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $336.01 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $341.36 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $356.34 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $420.17 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $425.53 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $340.27 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $333.01 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $326.84 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $326.84 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $341.09 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $352.89 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $360.88 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $333.83 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $340.55 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $334.37 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $352.89 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $369.78 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $353.17 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

deskdedicated workspacehangers

patiooutdoor seatingbbq area

air conditioningtvbalcony

extra pillowsdedicated workspacedesk

cooking basicsdisheskettle

dedicated workspace

showerhot watershampoo

washerdryeriron
Gym
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Elevator
Outdoor dining area
Wifi
Select dates in Residences 2605
Choose your Check-in & Check-out dates
from $334 / night
Explore Downtown, Dubai
Discover the dazzling heart of Downtown Dubai, an unparalleled urban experience where architectural marvels and world-class leisure converge. The iconic Burj Khalifa and the expansive Dubai Mall are steps away, offering breathtaking views and premier shopping. Explore cutting-edge innovation at the nearby Museum of The Future, or marvel at the impressive Dubai Frame, a short drive away for unique city vistas.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Residences 2605
House rules
Check-in after 3:00 PM
Check-out before 11:00 AM
4 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Lux Bnb Vacation Homes’s standard cancellation policy.